| Производитель | Systemair |
|---|---|
| Страна | Швеция |
| Макс. расход воздуха, м³ /ч | 3182 |
| Макс. располагаемый напор, Па | 600 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 389 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 2.21 |
| Max t, °C | 60 |
| Min t, °C | 0 |
| Диапазон рабочих t, °C | 0…+60 |
| Уровень шума, дБа | 47 |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Форма | Прямоугольная |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х500х500 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 50 |
| Глубина, см | 50 |
| Вес, кг | 31 |
| Гарантия | 3 года |
| Частота вращения, 1/мин | 1638 |
| Размер сечения, мм | 420х420 |
| Присоединительный размер, мм | 420х420 |
| Шумоизоляция | Да |
| С двигателем EC | Да |



