Кассетный кондиционер с 4-х поточным воздухораспределением, воздушным фильтром, функцией подмеса атмосферного воздуха, а также усовершенствованным профилем вентилятора внутреннего блока.
| Производитель | General Climate |
|---|---|
| Страна | Великобритания |
| Компрессор | Не инверторный |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 7.1 |
| Обогрев, кВт | 7.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.4 |
| Площадь, м² | 70 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1220 |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A/A |
| Хладагент | R410A |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | +21…+43 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -5…+24 |
| Напряжение, В | 220 |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Да |
| Панель | В комплекте |
| Гарантия | 3 года |
| Габариты (ВхШхГ), см | 70.2х84.5х36.3 |
| Высота, см | 70.2 |
| Ширина, см | 84.5 |
| Глубина, см | 36.3 |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Вес, кг | 53 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 90х90х20.5 |
| Высота внутреннего блока, см | 90 |
| Ширина внутреннего блока, см | 90 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20.5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 39 |
| Вес внутреннего блока, см | 28 |






