Кондиционер GC/GU-4C60HR кассетный.Холодопроизводительность 17.6 в кВт. Теплопроизводительность 19 в кВт. Хладагент R-22. Потребляемая мощность при охлаждении 6.45 в кВт. Потребляемая мощность при обогреве 5.72 в кВт. Воздухообмен 1530в м?/час. Максимальная длина трубопровода 30 м.Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) 300x840x840 мм. Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) 1245х940х370 мм.Вес наружного блока 110 кг. Рекомендуемая площадь до 175 м?.Шумовые характеристики 44 Дба.
| Производитель | General Climate |
|---|---|
| Страна | Великобритания |
| Компрессор | Не инверторный |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 15 |
| Обогрев, кВт | 17.4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5.3 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.6 |
| Площадь, м² | 150 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2000 |
| Хладагент | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Макс. длина трассы, м | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15…+48 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15…+24 |
| Напряжение, В | 380 |
| Дренажная помпа | Да |
| Панель | В комплекте |
| Гарантия | 3 года |
| Габариты (ВхШхГ), см | 82х94х46 |
| Высота, см | 82 |
| Ширина, см | 94 |
| Глубина, см | 46 |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Вес, кг | 103 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 95х95х29 |
| Высота внутреннего блока, см | 95 |
| Ширина внутреннего блока, см | 95 |
| Глубина внутреннего блока, см | 29 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 45 |
| Вес внутреннего блока, см | 40 |



