Кондиционер LG серии Cascade предполагает настенную установку и работает в режимах охлаждения/обогрева. Имеет дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функцию запоминания настроек. Обслуживаемая площадь — 35 м2.
| Производитель | Lg |
|---|---|
| Компрессор | Не инверторный |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 3.67 |
| Завод | LG Electronics Inc. |
| Марка компрессора | LG |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.07 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.09 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +21…+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | +1…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 480 |
| Хладагент | R410A |
| Макс. длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 4.9 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54х77х24.5 |
| Вес, кг | 37 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 77 |
| Глубина, см | 24.5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 29 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28х89.9х20.2 |
| Вес внутреннего блока, см | 10 |
| Высота внутреннего блока, см | 28 |
| Ширина внутреннего блока, см | 89.9 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20.2 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Плазменный фильтр | Да |





