Кондиционер Toshiba серии SKV-E — инверторного типа, настенная установка, режимы работы: охлаждение / обогрев, дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик Сенсор Патруль , автоматический режим, самодиагностика неисправностей, пульт ДУ, обслуживаемая площадь-25 кв. м
| Производитель | Toshiba |
|---|---|
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.75 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.86 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 576 |
| Хладагент | R410A |
| Макс. длина трассы, м | 10 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 3.6 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 53х66х24 |
| Вес, кг | 27 |
| Высота, см | 53 |
| Ширина, см | 66 |
| Глубина, см | 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 26 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 25x74x19.5 |
| Вес внутреннего блока, см | 8 |
| Высота внутреннего блока, см | 25 |
| Ширина внутреннего блока, см | 74 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19.5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |




