| Производитель | De Dietrich |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Производство | Франция |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Горелка | Модулируемая |
| Max мощность, 3004 | 179 |
| Макс. давление отопит контура, Атм | 6 |
| Мин. давление отопит контура, Атм | 0.8 |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да |
| Тип теплообменника | Секционный |
| Мин. расход природного газа, м³/ч | 1.8 |
| Макс. расход природного газа, м³/ч | 18 |
| Мин. расход сжиженного газа, кг/ч | 1.94 |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч | 13.2 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 150 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 11/4 |
| Электрическ8519 | 196 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 1309х1190х450 |
| Вес, кг | 165 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Напольный |
| Электронная 4913 | Да |
| Высота, см | 130.9 |
| Ширина, см | 119 |
| Глубина, см | 45 |
| Самодиагностика | Да |
| Защита от за1532 | Да |
| Защита тепло7603 | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Функциональ7364 | Да |
| Возможность установки в жилой зоне | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Код производителя | 7821499 |
| Теплообменник | Алюминиевый |
| Тип розжига | Пьезоэлектрический |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 11/4 |
| Мин. полезная мощность, кВт | 29 |
| Напряжение, В | 220 |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Дистанционн3176 | Да |
| Электронный 1544 | Да |
| Фронтальный 918 | Да |
| Количество секций | 5 |
| Мультиблок | Да |




