Газовый котел BAXI Luna 3 280 Fi, двухконтурный, сверхкомпактный, настенная установка, закрытая камера сгорания, стальные рассекатели пламени горелки, первичный теплообменник – медный, вторичный – стальной, возможна перенастройка для работы на сжиженном газе и подключение к солнечным коллекторам, расходомер, автоматический байпас, манометр, фильтр на входе холодной воды, возможно подключение внешнего накопительного бойлера для горячей воды, ионизационный контроль наличия пламени, жидкокристаллический дисплей, кнопочное управление.
| Производитель | Baxi |
|---|---|
| Страна | Италия |
| Производство | Италия |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Горелка | Модулируемая |
| Макс. мощность, кВт | 28 |
| Мин. мощность, кВт | 10.4 |
| Макс. давление отопит контура, Атм | 3 |
| Мин. давление отопит контура, Атм | 0.5 |
| Циркуляционный насос | Да |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да |
| Тип теплообменника | Раздельный |
| Макс. расход природного газа, м³/ч | 3.18 |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч | 2.34 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 100/60 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| ø дымохода раздельного, мм | 80 |
| Присоединительный ø контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Электрическая мощность, Вт | 165 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 В |
| Габариты (ВхШхГ), см | 76x45x34.5 |
| Вес, кг | 41 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Настенный |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Манометр | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Антиблокировка насоса | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Высота, см | 76 |
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 34.5 |
| Расширительный бак | Да |
| Макс. давление в контуре ГВС, Атм | 8 |
| Мин. давление в контуре ГВС, Атм | 0.15 |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин | 11.4 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Режим Теплые полы | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Мин. расход природного газа, м³/ч | 1.26 |
| Мин. расход сжиженного газа, кг/ч | 0.92 |



