Газовый котел LUNA 3 Comfort 1.240 i, одноконтурный, съемная цифровая панель, сверхкомпактный, настенная установка, открытая камера сгорания, первичный медный теплообменник, латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом, стальные рассекатели пламени горелки, возможна перенастройка для работы на сжиженном газе, автоматический байпас, манометр, фильтр на входе холодной воды, возможно подключение внешнего накопительного бойлера для горячей воды, ионизационный контроль наличия пламени, жидкокристаллический дисплей, кнопочное управление.
| Производитель | Baxi |
|---|---|
| Страна | Италия |
| Производство | Италия |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Режим работы | Отопление |
| Камера сгорания | Открытая |
| Горелка | Модулируемая |
| Макс. мощность, кВт | 24 |
| Мин. мощность, кВт | 9.3 |
| Макс. давление отопит контура, Атм | 3 |
| Мин. давление отопит контура, Атм | 0.5 |
| Циркуляционный насос | Да |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да |
| Тип теплообменника | Пластинчатый |
| Макс. расход природного газа, м³/ч | 2.78 |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч | 2.07 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 120 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| ø дымохода раздельного, мм | 120 |
| Присоединительный ø контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Электрическая мощность, Вт | 165 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 В |
| Габариты (ВхШхГ), см | 76.3x45x34.5 |
| Вес, кг | 31 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Настенный |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Манометр | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Антиблокировка насоса | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Высота, см | 76.3 |
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 34.5 |
| Расширительный бак | Да |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Режим Теплые полы | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Мин. расход природного газа, м³/ч | 1.12 |
| Мин. расход сжиженного газа, кг/ч | 0.82 |



