Инверторный внешний блок, оснащенный управляющим инвертором PFC, а также съемной верхней панелью для облегчения технического обслуживания.
| Производитель | Panasonic |
|---|---|
| Страна | Япония |
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение,кВт | 5.2 |
| Обогрев, кВт | 6.8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.4 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Хладагент | R410A |
| Макс. Σ длина трасс, м | 50 |
| Макс. кол-во комнат | 3 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Энергоэффективность | А |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 47 |
| Высота, см | 79.5 |
| Ширина, см | 87.5 |
| Глубина, см | 32 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 79.5×87.5×32 |
| Вес, кг | 71 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 25 |
| Сила тока, А | 6.5 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 1728 |


