Внешний блок инверторный для мультисистемы. Может быть использован для осуществления кондиционирования от одного до трёх помещений, при этом может быть использовано от одного до трёх внутренних блоков.
| Производитель | Hitachi |
|---|---|
| Страна | Япония |
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение,кВт | 7.1 |
| Обогрев, кВт | 8.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+21 |
| Хладагент | R410A |
| Макс. Σ длина трасс, м | 60 |
| Макс. кол-во комнат | 4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Энергоэффективность | А |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Высота, см | 80 |
| Ширина, см | 85 |
| Глубина, см | 29.8 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 80х85х29.8 |
| Вес, кг | 55 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 25 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 2700 |

